Более 25 специалистов
в 20 сферах деятельности
Наименование услуги | Цена по прайсу | Скидка |
Диагностика |
||
Ультразвуковая диагностика |
||
Дуплексное исследование артерий и вен шеи и головы с функциональными и позиционными пробами | 2200 | * |
Дуплексное исследование брюшной аорты, почечных артерий и почек | 1500 | |
Дуплексное исследование артерий нижних конечностей | 1600 | * |
Дуплексное исследование вен нижних конечностей | 1600 | * |
Дуплексное исследование мошонки и (или) сосудов полового члена | 2000 | |
Эхокардиография (УЗИ сердца в М-режиме) | 1500 | * |
УЗД брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | 1600 | * |
УЗД брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1500 | |
УЗД желчного пузыря | 700 | |
УЗД желчного пузыря с функциональной пробой | 1200 | |
УЗД печени | 700 | |
УЗД поджелудочной железы | 700 | |
УЗД почек+надпочечники | 700 | |
УЗД селезенки | 500 | |
УЗД лимфатических узлов (1 область), мягких тканей | 700 | |
УЗД молочных желез | 1300 | * |
УЗД щитовидной железы, с региональными лимфоузлами и доплерографией | 1000 | * |
УЗД вилочковой железы надпочечников | 500 | |
УЗД мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000 | |
УЗД предстательной железы (трансабдоминальное) с определением остаточной мочи | 1000 | |
УЗД предстательной железы (трансректально) с определением остаточной мочи | 1200 | * |
УЗД органов мошонки | 1100 | * |
УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное) | 1100 | |
УЗИ гинекологическое (трансвлагалищное) | 1100 | * |
УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное+трансвлагалищное) | 1400 | |
УЗИ плода (до 14 недель) | 1500 | |
УЗИ плода (18-28 недель) | 1700 | |
УЗИ плода (30 недель и более) | 1900 | |
УЗИ контроль фолликулогенеза | 600 | |
УЗИ проходимость маточных труб (при бесплодии) | 2000 | * |
УЗИ плевральной и брюшной полости на наличие жидкости | 350 | |
Контрольное УЗИ при пункции молочных желез | 700 | |
УЗИ суставов (за 1 сустав) | 700 | |
УЗИ плода в третьем триместре с доплерографией | 2500 | |
Цервикометрия | 500 | |
Эндоскопия |
||
Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) (без тестов) | 2200 | |
Промывание желудка через зонд | 700 | |
Колоноскопия тотальная (местная анестезия) | 3700 | |
Сигмоидоскопия (колоноскопия до селезеночного угла) | 2500 | |
Ректоскопия | 1500 | |
Биопсия при эндоскопическом исследовании, до 3х фрагментов | 800 | |
Полипоктомия (удаление полипа до 5-7 мм.) в ходе колоноскопии | 2400 | |
Тест на определение кислотности при ФГДС | 500 | |
Тест на определение HP (хеликобактер пилори) при ФГДС | 500 | |
Хромоскопия при ФГДС | 500 | |
Очистительная процедура перед обследованием | 400 | |
Функциональная диагностика |
||
Снятие электрокардиограммы с расшифровкой | 850 | |
Снятие электрокардиограммы без расшифровки | 500 | |
Снятие электрокардиограммы с нагрузкой (без спец. оборудов.) | 1700 | |
Суточное мониторирование по Холтеру (ЭКГ) | 2600 | |
Спирография без фармакологической пробы | 800 | |
Спирография с фармакологической пробой | 950 | |
Измерение артериального давления | 100 | |
Суточное мониторирование АД | 2000 | |
Тропониновый экспресс-тест | 500 | |
Определение сахара в крови глюкометром | 100 |
Наименование услуги | Цена по прайсу | Скидка | Стоимость |
Терапия |
|||
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, первичный | 2200 | -40% | 1320 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, повторный | 2000 | -40% | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта высшей категории, КМН, первичный | 2600 | -40% | 1560 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта высшей категории, КМН, повторный | 2400 | -40% | 1440 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта ДМН, профессора | 3000 | -40% | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2200 | -40% | 1320 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 2000 | -40% | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога высшей категории, КМН, первичный (30 мин.) | 2600 | -40% | 1560 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога высшей категории, КМН, повторный (30 мин.) | 2400 | -40% | 1440 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога высшей категории, КМН, первичный (45 мин.) | 2900 | -40% | 1740 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога высшей категории, КМН, повторный (45 мин.) | 2700 | -40% | 1620 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога ДМН, профессора | 3000 | -40% | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, первичный | 2200 | -40% | 1320 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, повторный | 2000 | -40% | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, ДМН, профессора | 3000 | -40% | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога высшей категории, КМН, первичный | 2600 | -40% | 1560 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога КМН, высшей категории, повторный | 2400 | -40% | 1440 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, первичный | 2200 | -40% | 1320 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, повторный | 2000 | -40% | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога высшей категории, КМН, первичный | 2600 | -40% | 1560 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога высшей категории, КМН, повторный | 2400 | -40% | 1440 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, ДМН, профессор | 3000 | -40% | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-фитотерапевта | 3300 | -40% | 1980 |
Прием (осмотр,консультация) врача-ревматолога высшей категории,КМН (1час) | 3600 | -50% | 1800 |
Наименование услуги | Цена по прайсу |
Манипуляции |
Забор крови из вены | 300 |
Инъекция в/м, п/к, без стоимости препаратов (за одну инъекцию) | 200 |
Инъекция в/м, п/к (1-2 препаратами центра) | 400 |
Инъекция в/м, п/к (с 3 м более препаратами центра) | 600 |
Инъекция в/м, п/к (с дорогостоящими препаратами центра: Дипроспан, Сермион, Кеналог, Полиоксидоний, Гептрал) | 1000 |
Инъекция в/м (Кортексин, Вессел Дуэф) | 450 |
Инъекция в/в без стоимости препаратов | 350 |
Инъекция в/в (с 1-2 препаратами центра) | 650 |
Инъекция в/в (с 3 и более препаратами центра) | 1000 |
В/в капельное введение раствора без стоимости препаратов | 850 |
В/в капельное введение (c 1 или 2 препаратами) | 1200 |
В/в капельное введение (c 3 и более препаратами) | 1400 |
В/в капельное введение c дорогостоящими препаратами (Берлитион, Вессел Дуэф, Полиоксидоний) | 1950 |
В/в капельное введение c дорогостоящими препаратами (Гордокс, Гептрал) | 1600 |
Аутогемотерапия | 550 |
Обкалывание гомеопатическое (включая стоимость препаратов) | 2200 |
Капельница с гомеопатическими антигомотоксическими препаратами | 1500 |
Протромбин тест (МНО) | 450 |
Тропониновый экспресс-тест | 750 |
Аллергопроба на чувствительность к лекарственным средствам | 200 |
Наименование услуги | Цена по прайсу | Скидка | Стоимость |
Неврология. Мануальная терапия. Рефлексотерапия. Ревматология. |
|||
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2200 | -45% | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2000 | -45% | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога высшей категории, КМН, первичный |
2600 | -45% | 1430 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога высшей категории, КМН, повторный |
2400 | -45% | 1320 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога ДМН, профессора | 3000 | -45% | 1650 |
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии |
1800 | -50% | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии высшей категории, К.М.Н., первичный | 2600 | -50% | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии высшей категории, К.М.Н., повторный | 2400 | -50% | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта | 2400 | -50% | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, рефлексотерапевта, совмещенный, первичный (А) |
3000 | 50% | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, рефлексотерапевта, совмещенный, повторный (А) |
2400 | -50% | 1200 |
Прием (осмотр,консультация) врача-ревматолога высшей категории, КМН (1час) | 3600 | -50% | 1800 |
Манипуляции |
|||
Мануальная терапия (Миофасциальный релизинг)- 30 мин | 2500 | ||
Мануальная терапия (Миофасциальный релизинг)- 45 мин | 3200 | ||
Мануальная терапия (Миофасциальный релизинг)- 60 мин | 4000 | ||
Фармакопунктура (хондропротекторы, включая препараты) (А) | 2200 | ||
Фармакопунктура медикаментозная (одна точка) | 250 | ||
Суставная фармакопунктура | 2200 | ||
Рефлексотерапия корпоральная | 1600 | ||
Иглорефлексотерапия корпоральная | 1800 | ||
Аурикулярная микроиглорефлексотерапия | 1300 | ||
Микроиглорефлексотерапия золотыми иглами | 2000 | ||
Микроиглорефлексотерапия | 1500 | ||
Комплексный сеанс: иглорефлексотерапия + фармакопунктура |
3800 | ||
Электроакупунктура | 1800 | ||
Цзю терапия (прогревание полынной сигарой БАТ) | 500 | ||
Кинезиотерапия |
|||
Кинезиотейпирование одной области (мышечная, связочная техника) | 950 | ||
Кинезиотейпирование лимфодренажное (1 область) | 1200 | ||
Кинезиотейпирование комплексное (2 области и более) | 1600 | ||
Локтевой сустав (1сустав) | 700 | ||
Плечевой сустав (1сустав) | 800 | ||
Тазобедренный сустав (1сустав) | 1000 | ||
Коленный сустав (1сустав) | 800 | ||
Голеностопный сустав (1сустав) | 800 | ||
Воротниковая зона, шейный отдел | 800 | ||
Кисть, стопа | 500 | ||
Плоскостопие (2 зоны) | 1000 | ||
Грудной отдел позвоночника | 900 | ||
Поясничный отдел позвоночника | 800 | ||
Поясничный отдел позвоночника (рост 170 и выше) | 1000 | ||
Диафрагма | 800 | ||
Диафрагма (рост 170 и выше) | 1000 | ||
Паравертебральные мышцы | 800 | ||
Паравертебральные мышцы (весь позвоночник) | 1200 | ||
Space-tape (апликация «звезда»- спина, шея, живот и т.д) |
800 | ||
Лимфодренажные апликации |
|||
Лимфодренаж нижних конечностей вся длина ноги (варикоз, отеки) | 1200 | ||
Лимфодренаж голени | 800 | ||
Лимфодренаж брюшная полость | 1000 | ||
Лимфодренаж ягодичной мышцы | 1000 | ||
Лимфодренаж верхних конечностей (до локтя) | 500 | ||
Лимфодренаж верхних конечностей (вся рука) | 800 | ||
Бандажная техника | 1500 | ||
Блокада |
|||
Блокада межреберная | 1800 | ||
Блокада паравертебральная | 2000 | ||
Блокада корешковая | 2500 | ||
Лечебно-медикаментозная блокада околосуставной области | 2000 | ||
Массаж |
|||
Массаж головы и шейно-воротниковой зоны, 30 мин | 800 | ||
Массаж спины и пояснично-крестцового отдела, 30 мин | 1200 | ||
Массаж ног и ягодиц, 30 мин | 1200 | ||
Массаж живота, 30 мин | 1000 | ||
Массаж грудной клетки с элементами периостального массажа, 20 мин | 650 | ||
Массаж стоп и голеней (или кистей и предплечий), 30 мин |
1000 | ||
Классический общий массаж тела, 60 мин | 2000 | ||
Классический общий массаж тела, 90 мин | 2500 | ||
Лимфодренажный массаж, 40 мин | 1700 | ||
Антицеллюлитный массаж, 30 мин | 1200 | ||
Антицеллюлитный массаж, 60 мин | 2000 | ||
Вакуум-терапия, баночный массаж, 30 мин | 1000 | ||
Массаж шейно-воротниковой зоны, 15 мин | 500 | ||
Точечный массаж (60 мин) | 1700 | ||
Точечный массаж (30 мин) | 1000 | ||
Профилактика и лечение остеохондроза (массаж шейно-воротниковой зоны, грудной клетки и пояснично-крестцового отдела) 30 минут | 1400 | ||
Миофасциальный массаж по триггерным точкам (30 мин.) | 1500 |
Наименование услуги | Цена по прайсу |
Аппаратная физиотерапия |
|
Лазеротерапия — 1 поле | 500 |
Лазеротерапия — 2 поля | 550 |
Лазеротерапия — 3 поля | 600 |
Лазеротерапия — 4 поля | 650 |
Миостимуляция, лимфодренаж, «VIP Line» | 950 |
Миостимуляция, лимфодренаж лица, «VIP Line» | 1150 |
КУФ — облучение носоглоточной области | 350 |
Светотерапия «Биоптрон» — 1 поле | 350 |
Светотерапия «Биоптрон» — 2 поля | 380 |
Светотерапия «Биоптрон» — 3 поля | 400 |
Электрофорез — 1 епроцедура | 600 |
Эндоназальный электрофорез с ретинола-мином (1 процедура) | 1100 |
Электрофорез c препаратом клиники (Лонгидаза) 1 процедура | 900 |
Ультразвук (фонофорез) — 1 поле | 550 |
Ультразвук (фонофорез) — 2 поля | 650 |
Ультразвук (фонофорез) — 3 поля | 700 |
Ультразвук (фонофорез) — 4 поля | 750 |
Ультразвук (фонофорез) реабилитация после пластических опер. |
900 |
Ультразвук (фонофорез) с антицелюлитным гелем | 600 |
Низкочастотная магнитотерапия 1 поле (10-20 мин.) | 650 |
Низкочастотная магнитотерапия 2 поля (20-30 мин.) | 750 |
Низкочастотная магнитотерапия 3 поля (30 мин.) | 850 |
Электрофорез (фонофорез) с карипаином — 1 поле | 800 |
Диадинамотерапия (10 минут) — 1 поле | 400 |
Диадинамотерапия (10 минут) — 2 поля | 500 |
Электросонтерапия (30 минут) | 650 |
Амплипульстерапия (10 минут) — 1 поле | 650 |
Амплипульстерапия (10 минут) — 2 поля | 700 |
Транскраниальная электроаналгезия (25 минут) | 550 |
Ингаляционная небулайзерная терапия (1 сеанс) | 400 |
Ультрафонофорез моделирующего геля с активацией лазером | 900 |
Аппаратная фото-вакуумная терапия | 1500 |
Лечение целлюлита. Фонофорез с моделирующим гелем + лазеротерапия |
1200 |
Прессотерапия (ноги+живот) | 1200 |
УВЧ — терапия | 500 |
Транскраниальная электростимуляция (30минут) | 700 |
Наименование услуги | Цена по прайсу | Скидка | Стоимость |
Дерматовенерология |
|||
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2200 | -40% | 1320 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенерологи, ДМН, профессор | 3000 | -40% | 1800 |
Приём (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, КМН, высшей категории, первичный |
2600 | -40% | 1560 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный |
2000 | -40% | 1200 |
Приём (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, КМН, высшей категории., повторный |
2400 | -40% | 1440 |
Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога первичный | 3000 | -40% | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога повторный | 2600 | -40% | 1560 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога после удаления | 1000 | -40% | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-миколога | 2600 | -40% | 1560 |
Манипуляции |
|||
Взятие материала на 1 (одно) исследование | 150 | ||
Трихоскопия (без распечатки, для уточнения диагноза) | 800 | ||
Взятие материала на мицелий грибов | 350 | ||
Перевязка | 500 | ||
Введение препаратов по методу Безредки (1 зона) | 800 | ||
Оперативное лечение | |||
Местная анестезия при удалении кожных новообразований (за каждую единицу) |
350 | ||
Местная анестезия при удалении кожных новообразований более 10 (за каждый десяток) | 1500 | ||
Удаление кожных новообразований (лазерная деструкция, криодеструкция, электродеструкция) |
|||
Удаление бородавок 1-ой степени сложности до 0,3 см. (за один элемент) |
400 | * | |
Удаление бородавок 2-ой степени сложности до 0,3 см. (за один элемент) |
600 | * | |
Удаление бородавок 3-ей степени сложности до 0,3 см. (за один элемент) |
750 | * | |
Удаление бородавок 1-ой степени сложности до 1,0 см. (за один элемент) |
800 | * | |
Удаление бородавок 2-ой степени сложности до 1,0 см. (за один элемент) |
1100 | * | |
Удаление бородавок 3-ей степени сложности до 1,0 см. (за один элемент) |
1600 | * | |
Удаление доброкачественного невуса, себорейной кератомы, дерматофибромы 1-ой степени до 0,3 см. (за один элемент) | 1000 | * | |
Удаление доброкачественного невуса, себорейной кератомы, дерматофибромы 2-ой степени до 0,3 см. (за один элемент) | 1300 | * | |
Удаление доброкачественного невуса, себорейной кератомы, дерматофибромы 3-ей степени до 0,3 см. (за один элемент) | 1600 | * | |
Удаление доброкачественного невуса, себорейной кератомы, дерматофибромы 1-ой степени более 0,3 см. (за один элемент) |
1200 | * | |
Удаление доброкачественного невуса, себорейной кератомы, дерматофибромы 2-ой степени более 0,3 см. (за один элемент) | 1600 | * | |
Удаление доброкачественного невуса, себорейной кератомы, дерматофибромы 3-ей степени более 0,3 см. (за один элемент) | 1900 | * | |
Лазерное удаление папиллома (за один элемент) | 350 | * | |
Лазерное удаление папиллома (веки/половые органы) (за один элемент) | 750 | * | |
Лазерное удаление папиллом, 10 элементов | 2800 | * | |
Лазерное удаление ксантелазмы (1 глаз) | 3000 | * | |
Удаление ксантелязм (за 1 кв. см) |
1500 | * | |
Лазерное удаление ксантелязма (за 1 кв. см) | 1500 | * | |
Лазерное удаление ксантелязмы на веке или ресничном крае (за один элемент) |
1800 | * | |
Удаление звездчатой ангиомы (за один элемент) | 600 | * | |
Удаление точечной гемангиомы (за один элемент) | 350 | * | |
Удаление точечной гемангиомы, 10 элементов (и далее за каждый десяток) |
3000 | * | |
Удаление остроконечной кондиломы,папилломы (за один элемент) | 500 | * | |
Удаление остроконечных кондилом, папиллом от 15 элементов (каждые 15 элементов) | 4200 | * | |
Удаление акне, контагиозного моллюска (за один элемент) | 350 | * | |
Лазерное удаление акне, контагиозного моллюска (за один элемент) | 350 | * | |
Шлифовка рубцов, имеющих вид «плюс-ткань» (за 1 кв. см) | 1000 | * | |
Удаление кожного рога | 1000 | * | |
Лазерное удаление кожного рога | 1200 | * | |
Лазерное удаление доброкачественного невуса, пигметного пятна, себорейной кератомы более 0, 5 кв. см. (за один элемент), а также в области половых органов |
2400 | * | |
Атерома до 0,5 см.кв. (за один элемент) | 1500 | * | |
Атерома более 0,5 см.кв,киста эпидермальная (за один элемент) |
3000 | * | |
Киста сальной железы, папиллома на широком основании (за один элемент) | 500 | * | |
Лазерное удаление кисты сальной железы, папилломы на широком основании (за 1 элемент) | 600 | * | |
Милиум (белый угорь) (за один элемент) | 250 | * | |
Лазерное удаление милиум (белый угорь) (за один элемент) | 350 | * | |
Милиум, 10 элементов (и далее за каждый десяток) |
2000 | * | |
Лазерное удаление милиум, 10 элементов (и далее за каждый десяток) |
3000 | * |
Наименование услуги | Цена по прайсу | Скидка | Стоимость |
Отоларингология |
|||
Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога первичный | 2200 | -35% | 1430 |
Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога повторный | 2000 | -35% | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога, к.м.н., первичный | 2600 | -35% | 1690 |
Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога, к.м.н., повторный | 2400 | -35% | 1560 |
Прием (осмотр, консультация) врача-отолоринголога, ДМН, профессор | 3000 | -35% | 1950 |
Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога при постановке на учет по беременности | 1000 | -35% | 650 |
Первичный прием ребенка от 0 до 18 лет (с родителями) | 2400 | -35% | 1560 |
Повторный прием ребенка | 2000 | -35% | 1300 |
Обследования |
|||
Взятие материала на 1 (одно) исследование | 200 | ||
Исследование функций слуховой трубы (отоскоп) | 300 | ||
Отоневрологическое тестирование | 500 | ||
Непрямая ларингоскопия | 350 | ||
Риноскопия задняя | 350 | ||
Стрептатест | 550 | ||
Процедуры | |||
Промывание серных пробок I категории сложности (за одно ухо) | 800 | ||
Промывание серных пробок II категории сложности (за одно ухо) | 1000 | ||
Удаление серных пробок ребенку до 6 лет | 700 | ||
Промывание придаточных пазух носа через катетер с введением лекарственных средств | 600 | ||
Промывание носоглотки | 700 | ||
Перемещение лекарственных средств по Проетцу (риноциклинг) | 1000 | ||
Промывание по Проэтцу ребенку до 6 лет | 900 | ||
Промывание миндалин с вводом лекарственного вещества(ручной метод) | 500 | ||
Промывание небных миндалин ребенку до 7 лет | 700 | ||
Продувание ушей по Политцеру | 500 | ||
Туалет (чистка)наружного слухового хода | 500 | ||
Туалет наружного слухового прохода после радикальной операции | 800 | ||
Туалет наружного слухового прохода при грибковом/булезном отите |
1000 | ||
Туалет уха при среднем отите | 1000 | ||
Постановка турунды с лекарством в слуховой проход (с одной стороны) |
350 | ||
Продувание слуховых труб | 500 | ||
Лекарственное вливание в гортань | 450 | ||
Смазывание ротоглотки лекарственным веществом | 350 | ||
Туширование слизистой | 350 | ||
Шпрей по Бахону | 400 | ||
Остановка носового кровотечения прижиганием | 500 | ||
Остановка носовогокровотечения — передняя тампонада | 1000 | ||
Остановка носовогокровотечения — задняя тампонада | 1500 | ||
Остановка носовогокровотечения (методом электрокоогуляции) | 600 | ||
Анемизация слизистой оболочки носа / рта |
400 | ||
Инстиляция и апликация лекарственных средств | 400 | ||
Инстиляция сложных ушных капель в наружный слуховой проход (со стоимостью изготовленных капель) |
500 | ||
Пункция диагностическая инфильтратов | 200 | ||
Пункция кисты небной миндалины | 1500 | ||
Промывание верхнечелюстной пазухи через катетер | 500 | ||
Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных веществ |
500 | ||
Внутриносовая блокада (с одной стороны) |
800 | ||
Аппликационная анестезия слизистой глотки | 400 | ||
Лечение отогематомы | 1000 | ||
Прижигание сосудов носа (радиоволна) зоны киссельбаха | 1000 | ||
Блокада меатимпанальная без стоимости препарата | 540 | ||
Блокада нижних носовых раковин по Агаеву-Майковой (1 сторона) |
540 | ||
Блокада небных миндалин, 1процедура (с одной стороны) | 750 | ||
Озвочивание небных миндалин с интерфероном аппарат тонзилор |
900 | ||
Ультразвуковая дезинтеграция носовых раковин аппарат тонзилор |
3200 | ||
Промывание небных миндалин аппарат тонзилор | 1100 | ||
Блокада сосцевидного отростка | 700 | ||
Блокада небных миндалин с антибиотиком, 1процедура (с одной стороны) | 800 | ||
Оперативное лечение |
|||
Эндоназальная блокада односторонняя | 900 | ||
Удаление инородного телаиз носа (1й категории сложности) | 600 | ||
Удаление инородного телаиз носа (2й категории сложности) | 1200 | ||
Удаление инородного тела из гортани | 1000 | ||
Удаление инородного тела из ротоглотки | 800 | ||
Удаление инородного тела из уха (1й категории сложности) | 700 | ||
Удаление инородного тела из уха (2й категории сложности) | 1200 | ||
Удаление инородного тела из уха (3й категории сложности) | 1700 | ||
Удаление липомы (доброкачественной опухоли) ущной раковины |
8000 | ||
Операция: вскрытие фурункула слухового хода | 1000 | ||
Операция: пункция 1 (одной) верхне-челюстной пазухи | 1500 | ||
Операция: пункция 1 (одной) верхне-челюстной пазухи с введение лекарственных средств | 2000 | ||
Операция: катетеризация 1 (одной) верхне-челюстной пазухи с промыванием | 2500 | ||
Операция: вскрытие 1 (одной) кисты миндалин | 1000 | ||
Операция: вскрытие 1 (одной) кисты миндалин методом радиоволновой хирургии |
2500 | ||
Операция: парацентез 1 (одной) барабанной перепонки | 1000 | ||
Операция: удаление полипов и грануляций из уха | 1200 | ||
Операция: вскрытие паратонзилярного абсцесса | 3700 | ||
Инцизия в паратонзиллярной области | 500 | ||
Операция: вскрытие абсцедирующего фурункула носа | 3700 | ||
Операция: удаление доброкачественных образований слизистой полости рта и глотки методом радиоволновой хирургии |
1500 | ||
Послеоперационная санация полости носа, уха (1 процедура) | 500 | ||
Разведение краев разреза после вскрытия паротонзилярного абсцесса |
500 | ||
Послеоперационная обработка раны | 300 | ||
Заушная блокада | 800 | ||
Операция: аденотомия (1я категория сложности) | 12000 | ||
Операция: аденотомия (2я категория сложности) | 15000 | ||
Операция: аденотомия (3я категория сложности) | 20000 | ||
Биполярная каутеризация нижних носовых раковин (радиоволна) 30 мин |
10000 | ||
Анестезиологическое пособие при аденотомиии | 3000 | ||
Биопсия новообразований полости носа и глотки эндоскопическая |
1800 | ||
Вскрытие отгематомы, гематомы носа | 1200 | ||
Вскрытие нагноившейся кисты миндалины | 1500 | ||
Удаление инородных тел из полости носа эндоскопическая | 1800 | ||
Радиоволновое удаление папилломы носа, носоглотки, глотки (1шт.) |
2000 | ||
Увулотамия радиоволновым методом | 6000 | ||
Тонзилотомия радиоволновым методом (амбулаторно) | 12000 | ||
Полипотомия носа односторонняя 1 кат. | 4500 | ||
Полипотомия носа односторонняя 2 кат. | 6500 | ||
Полипотомия носа односторонняя 3 кат. | 8500 | ||
Полипотомия уха односторонняя 1 кат. | 3000 | ||
Полипотомия уха односторонняя 2 кат. | 4000 | ||
Полипотомия уха односторонняя 3 кат. | 5000 | ||
Вскрытие нагноившейся атеромы мочки уха-радиоволновым методом |
1100 | ||
Парацентез барабанной перепонки радиоволновым методом |
1800 | ||
Удаление кисты небной миндалины радиоволновым методом | 2500 | ||
Операция: Гайморотомия (1 категория сложности) | 25000 | ||
Операция: Гайморотомия (2 категория сложности) | 30000 | ||
Операция: Гайморотомия (3 категория сложности) | 35000 | ||
Операция: Уволопалатофарингопластика (1 категория сложности) |
15000 | ||
Операция: Уволопалатофарингопластика (2 категория сложности) |
20000 | ||
Операция: Уволопалатофарингопластика (3 категория сложности) |
25000 | ||
Операция: Закрытая репозиция костей носа | 3000 | ||
Операция: пластика ушной раковины | 5000 | ||
Операция: рассечение синехии носового хода радиоволновым методом |
3500 | ||
Операция: тонзиллэктомия (двусторонняя) | 30000 | ||
Операция: латероконхопексия (двусторонняя) | 14000 | ||
Операция: уволопалатопластика | 20000 | ||
Операция: вазотомия (двусторонняя) | 12000 | ||
Прижигание сосудов полости носа зоны Киссельбаха | 2000 | ||
Подрезание уздечки губы и языка | 1900 | ||
Пластика уздечки губы и языка | 3500 | ||
Местная инфильтрационная анестезия | 700 |
Наименование услуги | Цена по прайсу | Скидка | Стоимость |
Урология |
|||
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2400 | -50% | 1200 |
Прием (осмотр, консультация, оценка результатов обследования) врача-уролога первичный, с назначением лечения | 3000 | -50% | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 2200 | -50% | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный, с назначением схемы лечения | 2800 | -50% | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, к.м.н., первичный | 3000 | -50% | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, к.м.н., повторный | 2600 | -50% | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-урологв, ДМН, профессор | 3600 | -50% | 1800 |
Манипуляции |
|||
Забор секрета простаты на микроскопическое исследование (без стоимости анализов) | 1000 | ||
Взятие мазка | 300 | ||
Сдача эйякулята на исследования (без стоимости анализов) | 1000 | ||
Экстренная профилактика после случайных половых связей | 3900 | ||
Процедуры |
|||
Внутрикавернозное введение препаратов | 1500 | ||
Инстилляция уретры имочевого пузыря (включая препараты) | 1600 | ||
Инстилляция уретры (включая стоимость препаратов) 15-30 мин | 1000 | ||
Инстиляция сложным раствором уретры и мочевого пузыря | 4000 | ||
Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 1000 | ||
Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 1500 | ||
Катетеризация мочевого пузыря у мужчин (выведение мочи с установкой катетера Фолея) | 2000 | ||
Массаж предстательной железы (1 сеанс) | 1000 | ||
Массажуретры на буже (1 сеанс) | 750 | ||
Промывание мочевого пузыря | 1000 | ||
Новокаиновая блокада семенного канатика без стоимостипрепаратов | 1500 | ||
Смена уретрального катетера у женщин | 1000 | ||
Смена уретрального катетера у мужчин | 1800 | ||
Смена эпицистостомического катетера | 2500 | ||
Обработка полового члена (включая стоимость препаратов) 10-25 мин | 500 | ||
Разделение синехий полового члена (1 процедура) | 2000 | ||
Физиотерапия (на аппарате «Яровит»: ЛОД-терапия) | 1000 | ||
Устранение перекрута семенного канатика (консервативное) | 1000 | ||
Физиотерапия: Внутриполостная лазеротерапия (1 сеанс) | 1500 | ||
Физиотерапия: Внутриполостная тепловибромагнит (1 сеанс) | 1500 | ||
Физиотерапия (на аппарате «Интратерм»: термотерапия) | 1000 | ||
Физиотерапия (на аппарате «Интрамаг»: магнитоферез) | 1000 | ||
Комплекс 1: Массаж предстательной железы, термотерапия, ЛОД терапия (15 минут) | 2800 | ||
Комплекс 2: Массаж предстательной железы, термотерапия, инстиляция в уретру лекарственным препаратом, магнитотерапия (15 минут) | 2900 | ||
